| Employee | Salary | Bonus | Supervisor |
| Stephen C. Cox | $300 | $50 | Bob |
| Josephin Tan | $150 | - | Annie |
| Joyce Ming | $200 | $35 | Andy |
| James A. Pentel | $175 | $25 | Annie |
| Company |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| Microsoft |
20.3 |
30.5 |
|
| Google |
50.2 |
40.63 |
45.23 |
-----
iii
--
Компоновка макета таблицы с помощью свойства table-layout
Компоновка макета таблицы определяется одним из двух подходов: фиксированный макет или автоматический макет. Под компоновкой в данном случае подразумевается как распределяется ширина таблицы между шириной ячеек. Свойство не наследуется.
| table-layout |
| Значения: | |
| auto | Значение по умолчанию. Ширина макета таблицы определяется шириной её содержимого с учетом значений свойств padding-left, padding-right,border-left width плюс одна ширина border-rightпоследней ячейки в ряду, или заданной шириной ячеек и толщиной рамки. Если ширина ячеек не задана явно, они могут быть разной ширины. |
| fixed | Свойство сработает только в том случае, если для таблицы задана ширина. Ширина ячеек будет одинаковой, а содержимое ячеек, которое не помещается в ячейку, будет наползать под содержимое соседней ячейки. |
| initial | Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию. |
| inherit | Наследует значение свойства от родительского элемента. |
Синтаксис
table {table-layout: fixed;}
Комментариев нет: